Gold |
Preis |
---|---|
Gold 999 | 79,29 €/g |
Gold 986 | 78,18 €/g |
Gold 980 | 77,70 €/g |
Gold 965 | 76,51 €/g |
Gold 916 | 72,63 €/g |
Gold 900 | 71,36 €/g |
Gold 875 | 69,38 €/g |
Gold 833 | 66,05 €/g |
Gold 750 | 59,47 €/g |
Gold 585 | 46,38 €/g |
Gold 416 | 32,98 €/g |
Gold 375 | 29,73 €/g |
Gold 333 | 26,40 €/g |
Preise aktualisiert am Heute: 15.01.2025 Hamburg / Goldankauf Preise in Euro Ankauf Verkauf pro Gramm
Goldankauf Preise in Hamburg sehen und vergleichen Gramm in Euro