Gold |
Preis |
---|---|
Gold 999 | 80,01 €/g |
Gold 986 | 78,89 €/g |
Gold 980 | 78,41 €/g |
Gold 965 | 77,21 €/g |
Gold 916 | 73,29 €/g |
Gold 900 | 72,01 €/g |
Gold 875 | 70,01 €/g |
Gold 833 | 66,65 €/g |
Gold 750 | 60,01 €/g |
Gold 585 | 46,81 €/g |
Gold 416 | 33,28 €/g |
Gold 375 | 30,00 €/g |
Gold 333 | 26,64 €/g |
Preise aktualisiert am Heute: 22.01.2025 Hamburg / Goldankauf Preise in Euro Ankauf Verkauf pro Gramm
Goldankauf Preise in Hamburg sehen und vergleichen Gramm in Euro