Gold |
Preis |
---|---|
Gold 999 | 89,19 €/g |
Gold 986 | 87,94 €/g |
Gold 980 | 87,41 €/g |
Gold 965 | 86,07 €/g |
Gold 916 | 81,70 €/g |
Gold 900 | 80,27 €/g |
Gold 875 | 78,04 €/g |
Gold 833 | 74,30 €/g |
Gold 750 | 66,89 €/g |
Gold 585 | 52,18 €/g |
Gold 416 | 37,10 €/g |
Gold 375 | 33,45 €/g |
Gold 333 | 29,70 €/g |
Preise aktualisiert am Heute: 18.04.2025 Hamburg / Goldankauf Preise in Euro Ankauf Verkauf pro Gramm
Goldankauf Preise in Hamburg sehen und vergleichen Gramm in Euro